| List of Participants | Home > List of Participants |
| Last Name (성) |
First Name (이름) |
Affiliation (소속) |
| Appleby | Stephen | KIAS |
| Asorey Barreiro | Jacobo | KASI |
| Avestruz | Camille | KICP |
| Bak | Dongsu | UOS |
| Banerjee | Sulagna | Calcutta |
| Bouchet | François | IAP, CNRS |
| Bureau | Martin | Oxford |
| Calderón-Castillo | Paula | UDEC |
| Chatterjee | Anirban | RKMVERI |
| Chen | Xuelei | NAOC |
| Chingangbam | Pravabati | IIAP |
| Choi | Yonguk | KHU |
| Choi | Yun-Young | KHU |
| Chung | Aeree | Yonsei |
| Chung | Haeun | SNU |
| Cooper | Jennifer | KU |
| Cooray | Suchetha | Nagoya |
| Diego | Jose M | IFCA |
| Diemer | Benedikt | Havard |
| Einasto | Maret | Tartu |
| Few | Gareth | Hull |
| Ghaffari | Shayesteh | RIAAM |
| Ghosh | Shamik | IIT Kanpur |
| Gibson | Brad | Hull |
| Gobat | Raphael | PUCV |
| Gruen | Daniel | Stanford |
| Han | Jiaxin | IPMU |
| Hayashi | Kohei | ICRR |
| Heo | Junhyeon | KHU |
| Hong | Sungryong | KIAS |
| Hong | Sungwook E. | UOS |
| Hwang | Ho Seong | KIAS |
| Hwang | Jeong-Sun | Sejong |
| Hwang | Jai-chan | KNU |
| Hyun | Minhee | SNU |
| Im | Myungshin | SNU |
| Jee | Myungkook | Yonsei |
| Jeon | Myoungwon | KHU |
| Jeong | Donghui | PSU |
| Ji | Hannah | UOS |
| Jo | Yongseok | SNU |
| Jun | Hyunsung | KIAS |
| Kacprzak | Tomasz | ETH Zurich |
| Keeley | Ryan | KASI |
| Kim | Ji-hoon | SNU |
| Kim | Yonghwi | KIAS |
| Kim | Yongjung | SNU |
| KIM | Jua | UOS |
| Kim | Yigon | KNU |
| Kim | Seojin | Yonsei |
| Kim | Ki-won | SNU |
| Kim | Sophia | SNU |
| Kim | Joonho | SNU |
| Kim | Donghyeon | Yonsei |
| Kimm | Taysun | Yonsei |
| Koo | Hyeonmo | UOS |
| Kraljic | Katarina | ROE |
| Kuruvilla | Joseph | Bonn |
| Kwak | SungWon | KASI |
| Kwon | Yungi | UOS |
| L'Huillier | Benjamin | KASI |
| Lagos | Claudia | UWA |
| Laigle | Clotilde | Oxford |
| Lee | Bum-Hoon | Sogang |
| Lee | Jaehyun | KIAS |
| Lee | Myung Gyoon | SNU |
| Lee | Hyung Mok | KASI |
| Lee | Jin Sun | Yonsei |
| Lee | Kyoung-Soo | Purdue |
| Lee | Seong-Kook | SNU |
| Lee | Hayden | Harvard |
| Li | Xiaolei | KASI |
| Liivamägi | Lauri Juhan | Tartu Obs. |
| Lim | Gu | SNU |
| Lin | Yen-Ting | ASIAA |
| Linder | Eric | Berkeley/KASI |
| Magdis | Georgios | DAWN |
| Minoguchi | Mutsumi | Nagoya |
| Mohapatra | Abhisek | NIT, Rourkela |
| Motonari | Tonegawa | KIAS |
| Noh | Hyerim | KASI |
| O | Seong A | SNU |
| Ó Colgáin | Eoin | APCTP |
| Okumura | Teppei | ASIAA |
| Oogi | Taira | Kavli IPMU |
| Pacaud | Florian | UBonn |
| Paek | Insu | SNU |
| Paek | Gregory SungHak | SNU |
| Pahwa | Isha | IUCAA |
| Park | Changbom | KIAS |
| Park | Hyunbae | KASI |
| Park | KwangHo | Georgia Tech |
| Park | Myeong-Gu | KNU |
| Park | Sangnam | UOS |
| Parkinson | David | KASI |
| Patil | Sanjaykumar | Melbourne |
| Pichon | Christophe | IAP |
| Rhee | Jinsu | Yonsei |
| Sabiu | Cristiano | Yonsei |
| Saga | Shohei | Kyoto |
| Sanchez-Blazquez | Patricia | UAM |
| Saulder | Christoph | KIAS |
| Sayers | Jack | Caltech |
| Shafieloo | Arman | KASI/UST |
| Shi | Feng | KASI |
| Shim | Junsup | KIAS |
| Shin | Jihye | KASI |
| Shin | Eunjin | SNU |
| SHIN | SUHYUN | SNU |
| Sim | Jonghyun | SSU |
| Smith | Rory | KASI |
| Snaith | Owain | KIAS |
| Sohn | Jubee | CfA |
| Song | Hyunmi | KASI |
| Umetsu | Keiichi | ASIAA |
| van Putten | Maurice | Seojong |
| Xu | Xiaoju | Utha |
| Yang | Xiaohu | SJTU |
| Yi | Sukyoung | Yonsei |
| Yoon | Mijin | Yonsei |
| Yoon | Yongmin | SNU |
| Yoshida | Naoki | Tokyo |
| Zheng | Yi | KIAS |
Last update: 1 Nov 2018
